Nos tarifs, en toute transparence.
Tous les prix sont TTC et publics. Aucun frais caché. Une leçon de conduite = 55 minutes de conduite effective au volant. Pour une estimation personnalisée avec les aides, utilisez le simulateur.
Permis B — Boîte manuelle
| Forfait | Détail | Prix TTC |
|---|---|---|
| Forfait 20 h | 20 h de conduite · livret pédagogique · suivi administratif | 1 250 € |
| Forfait 25 h | 25 h de conduite · livret · suivi administratif | 1 550 € |
| Forfait 30 h | 30 h de conduite · livret · suivi administratif | 1 800 € |
| Forfait 35 h | 35 h de conduite · livret · suivi administratif | 2 080 € |
| Forfait 40 h | 40 h de conduite · livret · suivi administratif | 2 330 € |
Boîte automatique (BEA)
| Forfait | Détail | Prix TTC |
|---|---|---|
| Forfait 13 h | 13 h de conduite · livret · suivi administratif | 900 € |
| Forfait 20 h | 20 h de conduite · livret · suivi administratif | 1 341 € |
| Forfait 25 h | 25 h de conduite · livret · suivi administratif | 1 656 € |
| Forfait 30 h | 30 h de conduite · livret · présentation à l'examen | 1 920 € |
| Forfait 35 h | 35 h de conduite · livret · présentation à l'examen | 2 215 € |
| Passerelle BVA → manuelle | 7 h · lève la restriction boîte auto · attestation, sans examen | 450 € |
Conduite accompagnée (AAC) & supervisée
| Formule | Détail | Prix TTC |
|---|---|---|
| AAC — Boîte manuelle | Évaluation + 20 h + rendez-vous pédagogiques · dès 15 ans | 1 350 € |
| AAC — Boîte automatique | Évaluation + 13 h + 2 h de rendez-vous pédagogiques | 1 049 € |
| Conduite supervisée — Manuelle | 20 h + rendez-vous pédagogiques + accompagnement · dès 18 ans | 1 350 € |
Formules accélérées (intensif)
| Formule | Détail | Prix TTC |
|---|---|---|
| Permis B manuelle — 20 h accéléré | Programme intensif 1 à 4 semaines · présentation à l'examen | 2 000 € |
| Permis B automatique — 13 h accéléré | Programme intensif 1 à 4 semaines · présentation à l'examen | 1 800 € |
| Code + Conduite accéléré | Formation complète en intensif · accès code + conduite | 2 060 € |
| Reprise après invalidation — Manuelle | Forfait 8 h accélérées · accompagnement à l'examen | 840 € |
| Reprise après invalidation — Automatique | Forfait 8 h accélérées · accompagnement à l'examen | 864 € |
Moto — Permis A2
| Forfait | Détail | Prix TTC |
|---|---|---|
| Forfait 20 h | 20 h de conduite (plateau ou circulation) · frais admin · livret | 990 € |
| Forfait 25 h | 25 h de conduite · frais admin · livret | 1 215 € |
| Forfait 30 h | 30 h de conduite · frais admin · livret | 1 440 € |
| Forfait 35 h | 35 h de conduite · frais admin · livret | 1 665 € |
| Forfait 40 h | 40 h de conduite · frais admin · livret | 1 890 € |
| Passerelle A2 → A | 7 h (2 h théorie + 2 h plateau + 3 h circulation) · sans examen | 450 € |
Code de la route
| Formule | Détail | Prix TTC |
|---|---|---|
| Forfait en ligne | Accès illimité 6 mois + 1 passage examen (ETG/ETM inclus) | 60 € |
| Code en salle | Séances de 2 h en agence avec formateur agréé | 150 € |
| Formation accélérée 5 jours | 20 h de formation intensive en salle | 250 € |
| Examen ETG / ETM | Frais d'inscription à l'examen théorique | 30 € |
À la carte & évaluations
| Prestation | Détail | Prix TTC |
|---|---|---|
| Heure Permis B — en forfait | 55 min de conduite effective | 60 € |
| Heure Permis B — hors forfait | 55 min de conduite effective | 63 € |
| Heure boîte auto — en / hors forfait | 55 min de conduite effective | 63 € / 65 € |
| Heure moto A2 — en / hors forfait | 55 min de conduite effective | 45 € / 50 € |
| Évaluation de départ | Obligatoire avant inscription — simulateur ou véhicule | 60 € |
| Évaluation moto | 2 h — plateau ou circulation | 120 € |
| Pack 5 h / Pack 10 h | Retour à la conduite / perfectionnement | 300 € / 540 € |
Frais administratifs
| Prestation | Détail | Prix TTC |
|---|---|---|
| Frais d'inscription hors forfait (B ou A) | Ouverture de dossier + livret d'apprentissage | 150 € |
| Accompagnement à l'examen pratique | Convocation + véhicule le jour de l'examen (par passage) | 100 € |
| Frais de gestion CPF | Gestion du dossier Compte Personnel de Formation | 250 € |
| Demande de numéro NEPH | Obtention du numéro d'enregistrement préfectoral | 40 € |
| Demande de fabrication du permis | Constitution et envoi du dossier en préfecture | 40 € |
| Résiliation / transfert de dossier | Transfert vers un autre établissement — gratuit (art. L.213-2) | 100 €* |
Financements : CPF (sous conditions depuis 2026), permis à 1 € par jour, aides locales, et paiement en 3 fois sans frais. Voir le guide des aides ou le guide CPF.
* Conformément à l'article L.213-2 du Code de la route, le transfert de dossier vers un autre établissement est gratuit ; des frais de clôture peuvent s'appliquer selon le contrat. Tous les prix sont TTC, en vigueur en 2026, susceptibles d'évolution. La grille tarifaire complète est remise et affichée en agence.
Un prix clair, adapté à VOTRE situation
Le simulateur applique ces tarifs à votre profil et aux aides mobilisables pour estimer votre reste à charge réel. Gratuit, en 1 minute.
Lancer le simulateur → Demander un devis